DACH Buchhaltungs-Preisindex, Oktober 2026
Netto-Preise von neun Buchhaltungstools für Freiberufler, gelesen auf den öffentlichen Preisseiten am 07.10.2026. Steht ein Wert dort nicht, bleibt er „k. A.“. Geschätzt wird nichts.
So entstehen die Zahlen: jede Zelle kommt von der verlinkten Anbieterseite, geprüft am genannten Datum. Aktionspreise für die ersten Monate sind nicht der Dauerpreis. Die Vergleichstabelle unter Buchhaltung behält ihren eigenen Stand (September 2026).
| Tool | Monatsabo, günstigster Tarif | Jahresabo, günstigster Tarif | Freelancer-relevanter Tarif | Testzeitraum | E-Rechnung | DATEV-Export | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexware Office (ex lexoffice) | 7,90 € (S, monatlich kündbar) | k. A. | M 12,90 €/Monat für Rechnungen; L 21,90 €/Monat für Buchhaltung, EÜR und Umsatzsteuer. S schreibt laut Preisseite keine Rechnungen. | 30 Tage | ja (ZUGFeRD und XRechnung; Erstellen ab Version M, Erfassen auch in S) | ja | www.lexware.de/preise/ www.lexware.de/funktionen/datev-schnittstelle/ | 07.10.2026 |
| sevdesk | 0,00 € (Kostenlos, 3 E-Rechnungen/Monat); bezahlt monatlich: Rechnung k. A. (Preisseite nennt 11,90 € und 12,90 €) | 9,90 €/Monat bei jährlicher Abbuchung (Rechnung); 8,90 €/Monat bei 24 Monaten | Buchhaltung 25,90 €/Monat bzw. 22,90 €/Monat im Jahresabo (Belege und EÜR). Rechnung ist der günstigste Bezahlplan. | 14 Tage (danach Free oder Upgrade) | ja (ZUGFeRD und XRechnung, auch im Kostenlos-Tarif) | ja (DATEV-Export und DATEV-Rechnungsdatenservice ab Tarif Rechnung) | sevdesk.de/preise/ | 07.10.2026 |
| BuchhaltungsButler | 39,90 € (Light) | 29,90 €/Monat im Jahresvertrag (Light, monatlich abgerechnet) | Smart 46,90 € monatlich bzw. 34,90 €/Monat im Jahresvertrag (Selbstbucher). Premium 89,90 € bzw. 59,90 €. | 14 Tage | ja (E-Rechnungen senden und empfangen; XRechnung/ZUGFeRD auf der Preisseite: k. A.) | ja (Export Buchungssätze und Belege im DATEV-Format) | www.buchhaltungsbutler.de/preise/ | 07.10.2026 |
| Kontist | 0 € (Free); Start 11 €, Plus 25 €, jeweils zzgl. USt. | k. A. | Start 11 €/Monat zzgl. USt. fürs Geschäftskonto. Plus 25 €/Monat nennt UStVA und BWA. Kein Buchhaltungs-Komplettpaket. | keine Testphase; dauerhaftes Free-Konto | k. A. | ja (DATEV-Format-Export mit Belegen, auf der Preisseite genannt) | kontist.com/pricing/ | 07.10.2026 |
| Accountable | 0,00 € (Free Invoicing); bezahlt: Invoicing plus 12,40 € zzgl. MwSt. | 9,90 €/Monat zzgl. MwSt. (Invoicing plus, Jahresabo) | Bookkeeping 24,90 €/Monat bzw. 19,90 €/Monat im Jahresabo, zzgl. MwSt. | k. A. | ja (XRechnung und ZUGFeRD, auch unbegrenzt im Free-Tarif der App) | k. A. | www.accountable.de/en/pricing/ | 07.10.2026 |
| FastBill | 10 € (Solo) | 9 €/Monat (Solo, Abbuchung jährlich) | Solo 10 € monatlich bzw. 9 €/Monat jährlich, für Solopreneure. Plus 15/14 €, Pro 30/27 €. | 14 Tage | ja (ZUGFeRD und XRechnung, in allen Tarifen) | ja (DATEV-Export ab Solo) | www.fastbill.com/preise | 07.10.2026 |
| Debitoor / SumUp Rechnungen | 0 € (Rechnungen, 4 E-Rechnungen/Monat); Plus 10 € | 8 €/Monat im Jahresabo (Plus, zzgl. USt.) | Plus 10 €/Monat bzw. 8 €/Monat im Jahresabo, wenn mehr als 4 Rechnungen oder Anpassung nötig sind. | 30 Tage (Plus); Free ist dauerhaft | ja (E-Rechnung; Format XRechnung/ZUGFeRD: k. A.) | k. A. | www.sumup.com/de-de/e-rechnung/preise/ | 07.10.2026 |
| WISO MeinBüro | k. A. | 10,90 €/Monat (130,80 €/Jahr, Plan Rechnungen & Angebote) | Buchhaltung 19,90 €/Monat im Jahresabo (238,80 €/Jahr), mit EÜR und UStVA. | 14 Tage | ja (XRechnung und ZUGFeRD) | ja (DATEV-Schnittstelle und Steuerberaterexport) | www.meinbuero.de/preise/ | 07.10.2026 |
| Papierkram | 0,00 € (Free); bezahlt: S 15,90 € | 12,90 €/Monat (S, jährlich −20 %) | M 29,90 € monatlich bzw. 24,90 €/Monat im Jahresabo, auf der Preisseite für Freiberufler und Selbstständige beschrieben. L 59,90 € bzw. 49,90 €. | k. A. | ja (XML in allen Paketen; XRechnung und ZUGFeRD ab S, im Free-Paket laut Matrix nicht) | ja (DATEV-Export ab S, im Free-Paket laut Matrix nicht) | www.papierkram.de/preise/ | 07.10.2026 |
- Lexware Office (ex lexoffice): Listenpreis. 50 % in den ersten 3 Monaten ist eine Aktion, nicht der Dauerpreis. Ein Jahresabo steht auf der Preisseite nicht.
- sevdesk: Dauerpreise. Durchgestrichene Aktionspreise (4,45 / 9,95 / 13,95 €) sind nicht der Indexpreis. Monatlicher Tarif Rechnung ist auf der Preisseite nicht eindeutig (11,90 € und 12,90 €). Buchhaltung Pro monatlich 34,90 €, jährlich 30,90 €, 24 Monate 27,90 €.
- BuchhaltungsButler: Der rabattierte erste Monat (70 %) ist nicht der Dauerpreis. Zusatznutzer und Schnittstellen kosten extra.
- Kontist: Geschäftskonto mit Rechnungstool. Die Preisseite nennt kein Jahresabo und kein XRechnung-/ZUGFeRD-Format.
- Accountable: 85 % für 3 Monate ist eine Neukunden-Aktion, nicht der Dauerpreis. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ist kein ausgewiesener Testzeitraum in Tagen.
- FastBill: Nettopreise zzgl. MwSt. Kein Dauertarif bei 0 €. 10 % bei jährlicher Zahlung ist der ausgewiesene Jahrespreis, keine Kurzaktion.
- Debitoor / SumUp Rechnungen: Debitoor hat keine eigene öffentliche Preisseite mehr. Die Zahlen sind SumUp Rechnungen. Online-Kartenzahlung zusätzlich 2,5 %.
- WISO MeinBüro: Nur Jahresabo, Abrechnung jährlich im Voraus. Rabattcode OKT26 (bis 09.10.2026, erstes Jahr) ist nicht der Dauerpreis. Auftragswesen 39,90 €, Warenwirtschaft 69,90 €, jeweils pro Monat im Jahresabo.
- Papierkram: Preise netto zzgl. MwSt. Free ist der dauerhafte Nulltarif. Eine Tageszahl für einen Test der Bezahlpakete steht auf der Preisseite nicht.
So zitieren
SoloToolhub DACH Buchhaltungs-Preisindex, Stand Oktober 2026, www.SoloToolhub.com/de/preisindex/buchhaltung
Changelog
- 08.10.2026: Lexware Office und sevdesk neu geprüft.
- Oktober 2026: Erstveröffentlichung. Neun Anbieter, geprüft am 07.10.2026. Nächstes Update im monatlichen Rhythmus, sobald die Preisseiten wieder gelesen sind.
Netto, zzgl. gesetzlicher USt., sofern die Anbieterseite das so ausweist. Aktionspreise für die ersten Monate sind nicht der Dauerpreis.
Jahreswechsel E-Rechnung
Empfangspflicht für E-Rechnungen im inländischen B2B gilt seit dem 01.01.2025. Quelle: FAQ des Bundesfinanzministeriums. Das ersetzt keine Beratung. bundesfinanzministerium.de
Angaben ohne Gewähr, Stand siehe Datum. Keine Steuerberatung, kein Ranking, keine Affiliate-Empfehlung.