DACH accounting price index, October 2026
Net prices of nine accounting tools for freelancers, read on the public vendor pages on 7 Oct 2026. If a page does not state a value, the cell stays “k. A.”. Nothing is estimated.
Each cell comes from the linked vendor page on the check date. Introductory discounts are not the list price. The accounting comparison table keeps its own September 2026 stand.
| Tool | Monthly plan, cheapest | Annual plan, cheapest | Freelancer-relevant plan | Trial | E-invoice | DATEV export | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexware Office (ex lexoffice) | 7,90 € (S, monatlich kündbar) | k. A. | M 12,90 €/Monat für Rechnungen; L 21,90 €/Monat für Buchhaltung, EÜR und Umsatzsteuer. S schreibt laut Preisseite keine Rechnungen. | 30 Tage | ja (ZUGFeRD und XRechnung; Erstellen ab Version M, Erfassen auch in S) | ja | www.lexware.de/preise/ www.lexware.de/funktionen/datev-schnittstelle/ | 07.10.2026 |
| sevdesk | 0,00 € (Kostenlos, 3 E-Rechnungen/Monat); bezahlt monatlich: Rechnung k. A. (Preisseite nennt 11,90 € und 12,90 €) | 9,90 €/Monat bei jährlicher Abbuchung (Rechnung); 8,90 €/Monat bei 24 Monaten | Buchhaltung 25,90 €/Monat bzw. 22,90 €/Monat im Jahresabo (Belege und EÜR). Rechnung ist der günstigste Bezahlplan. | 14 Tage (danach Free oder Upgrade) | ja (ZUGFeRD und XRechnung, auch im Kostenlos-Tarif) | ja (DATEV-Export und DATEV-Rechnungsdatenservice ab Tarif Rechnung) | sevdesk.de/preise/ | 07.10.2026 |
| BuchhaltungsButler | 39,90 € (Light) | 29,90 €/Monat im Jahresvertrag (Light, monatlich abgerechnet) | Smart 46,90 € monatlich bzw. 34,90 €/Monat im Jahresvertrag (Selbstbucher). Premium 89,90 € bzw. 59,90 €. | 14 Tage | ja (E-Rechnungen senden und empfangen; XRechnung/ZUGFeRD auf der Preisseite: k. A.) | ja (Export Buchungssätze und Belege im DATEV-Format) | www.buchhaltungsbutler.de/preise/ | 07.10.2026 |
| Kontist | 0 € (Free); Start 11 €, Plus 25 €, jeweils zzgl. USt. | k. A. | Start 11 €/Monat zzgl. USt. fürs Geschäftskonto. Plus 25 €/Monat nennt UStVA und BWA. Kein Buchhaltungs-Komplettpaket. | keine Testphase; dauerhaftes Free-Konto | k. A. | ja (DATEV-Format-Export mit Belegen, auf der Preisseite genannt) | kontist.com/pricing/ | 07.10.2026 |
| Accountable | 0,00 € (Free Invoicing); bezahlt: Invoicing plus 12,40 € zzgl. MwSt. | 9,90 €/Monat zzgl. MwSt. (Invoicing plus, Jahresabo) | Bookkeeping 24,90 €/Monat bzw. 19,90 €/Monat im Jahresabo, zzgl. MwSt. | k. A. | ja (XRechnung und ZUGFeRD, auch unbegrenzt im Free-Tarif der App) | k. A. | www.accountable.de/en/pricing/ | 07.10.2026 |
| FastBill | 10 € (Solo) | 9 €/Monat (Solo, Abbuchung jährlich) | Solo 10 € monatlich bzw. 9 €/Monat jährlich, für Solopreneure. Plus 15/14 €, Pro 30/27 €. | 14 Tage | ja (ZUGFeRD und XRechnung, in allen Tarifen) | ja (DATEV-Export ab Solo) | www.fastbill.com/preise | 07.10.2026 |
| Debitoor / SumUp Rechnungen | 0 € (Rechnungen, 4 E-Rechnungen/Monat); Plus 10 € | 8 €/Monat im Jahresabo (Plus, zzgl. USt.) | Plus 10 €/Monat bzw. 8 €/Monat im Jahresabo, wenn mehr als 4 Rechnungen oder Anpassung nötig sind. | 30 Tage (Plus); Free ist dauerhaft | ja (E-Rechnung; Format XRechnung/ZUGFeRD: k. A.) | k. A. | www.sumup.com/de-de/e-rechnung/preise/ | 07.10.2026 |
| WISO MeinBüro | k. A. | 10,90 €/Monat (130,80 €/Jahr, Plan Rechnungen & Angebote) | Buchhaltung 19,90 €/Monat im Jahresabo (238,80 €/Jahr), mit EÜR und UStVA. | 14 Tage | ja (XRechnung und ZUGFeRD) | ja (DATEV-Schnittstelle und Steuerberaterexport) | www.meinbuero.de/preise/ | 07.10.2026 |
| Papierkram | 0,00 € (Free); bezahlt: S 15,90 € | 12,90 €/Monat (S, jährlich −20 %) | M 29,90 € monatlich bzw. 24,90 €/Monat im Jahresabo, auf der Preisseite für Freiberufler und Selbstständige beschrieben. L 59,90 € bzw. 49,90 €. | k. A. | ja (XML in allen Paketen; XRechnung und ZUGFeRD ab S, im Free-Paket laut Matrix nicht) | ja (DATEV-Export ab S, im Free-Paket laut Matrix nicht) | www.papierkram.de/preise/ | 07.10.2026 |
- Lexware Office (ex lexoffice): Listenpreis. 50 % in den ersten 3 Monaten ist eine Aktion, nicht der Dauerpreis. Ein Jahresabo steht auf der Preisseite nicht.
- sevdesk: Dauerpreise. Durchgestrichene Aktionspreise (4,45 / 9,95 / 13,95 €) sind nicht der Indexpreis. Monatlicher Tarif Rechnung ist auf der Preisseite nicht eindeutig (11,90 € und 12,90 €). Buchhaltung Pro monatlich 34,90 €, jährlich 30,90 €, 24 Monate 27,90 €.
- BuchhaltungsButler: Der rabattierte erste Monat (70 %) ist nicht der Dauerpreis. Zusatznutzer und Schnittstellen kosten extra.
- Kontist: Geschäftskonto mit Rechnungstool. Die Preisseite nennt kein Jahresabo und kein XRechnung-/ZUGFeRD-Format.
- Accountable: 85 % für 3 Monate ist eine Neukunden-Aktion, nicht der Dauerpreis. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ist kein ausgewiesener Testzeitraum in Tagen.
- FastBill: Nettopreise zzgl. MwSt. Kein Dauertarif bei 0 €. 10 % bei jährlicher Zahlung ist der ausgewiesene Jahrespreis, keine Kurzaktion.
- Debitoor / SumUp Rechnungen: Debitoor hat keine eigene öffentliche Preisseite mehr. Die Zahlen sind SumUp Rechnungen. Online-Kartenzahlung zusätzlich 2,5 %.
- WISO MeinBüro: Nur Jahresabo, Abrechnung jährlich im Voraus. Rabattcode OKT26 (bis 09.10.2026, erstes Jahr) ist nicht der Dauerpreis. Auftragswesen 39,90 €, Warenwirtschaft 69,90 €, jeweils pro Monat im Jahresabo.
- Papierkram: Preise netto zzgl. MwSt. Free ist der dauerhafte Nulltarif. Eine Tageszahl für einen Test der Bezahlpakete steht auf der Preisseite nicht.
How to cite
SoloToolhub DACH Buchhaltungs-Preisindex, Stand Oktober 2026, www.SoloToolhub.com/de/preisindex/buchhaltung
Changelog
- 8 Oct 2026: Lexware Office and sevdesk rechecked.
- October 2026: first publication. Nine vendors, checked on 7 Oct 2026. The next pass is monthly, after the price pages are read again.
Netto, zzgl. gesetzlicher USt., sofern die Anbieterseite das so ausweist. Aktionspreise für die ersten Monate sind nicht der Dauerpreis.
E-invoice, 2025
B2B e-invoice reception in Germany has been mandatory since 1 Jan 2025. Source: German Federal Ministry of Finance FAQ. This is not tax advice. bundesfinanzministerium.de
Figures without guarantee; see the check date. Not tax advice, not a ranking, not an affiliate recommendation.